GIÁ XÂY NHÀ PHẦN THÔ CỦA KINGHOUSE
DANH MỤC BÀI VIẾT
Xây Nhà Phần Thô là 1 trong 2 giải pháp xây nhà thông minh được rất nhiều người chuẩn bị xây nhà ưa chuộng (bên cạnh giải pháp Xây Nhà Trọn Gói). Kinghouse xin giới thiệu chi tiết từng phần một về Gói Xây Dựng này giúp Bạn hiểu một cách tường tận nhất để chuẩn bị cho việc xây nhà của mình:
CÁC CÔNG VIỆC XÂY NHÀ PHẦN THÔ
CHUẨN LOẠI VẬT TƯ SỬ DỤNG XÂY NHÀ PHẦN THÔ
CAM KẾT CỦA KINGHOUSE
KHÁC BIỆT CỦA KINGHOUSE SO VỚI CÁC ĐƠN VỊ KHÁC
ĐƠN GIÁ XÂY NHÀ PHẦN THÔ
Từ 3.3 Tr/m2
- Báo giá xây nhà trọn gói không bao gồm thuế GTGT.
- Bảng giá áp dụng từ ngày 1-7-2021 cho đến khi có cập nhật mới trên website.
- Nếu Quý Khách có bản vẽ đầy đủ và có nhu cầu thì công ty sẽ báo giá theo Bảng Dự Toán chi tiết công trình.
CÁCH TÍNH DIỆN TÍCH XÂY DỰNG
STT | HẠNG MỤC | % DIỆN TÍCH |
I | PHẦN MÓNG | |
1 | Giải pháp thi công Móng Băng | 50% |
2 | Giải pháp thi công Móng Cọc | 30% |
3 | Giải pháp thi công Móng Bè | 70% |
4 | Giải pháp thi công Móng Đơn | 30% |
II | PHẦN TẦNG HẦM | |
1 | Diện tích hầm có độ sâu từ 0,8m đến Dưới 1,3m so với Code vỉa hè | 150% |
2 | Diện tích tầng hầm có độ sâu từ 1,3m đến dưới 1,7m so với Code vỉa hè | 170% |
3 | Diện tích tầng hầm có độ sâu từ 1,7m đến dưới 2,0m so với Code vỉa hè | 200% |
4 | Diện tích tầng hầm có độ sâu từ 2m đến dưới 3m so với Code vỉa hè | 250% |
III | PHẦN TẦNG TRỆT | |
1 | Diện tích có mái che được bao bởi lưới cột | 100% |
2 | Diện tích sân trước không có mái che (kết cấu móng đơn) | 50% |
3 | Diện tích sân sau không có mái che (kết cấu móng đơn) | 50% |
4 | Diện tích sân trước không có mái che (kết cấu móng cọc BTCT) | 80% |
5 | Diện tích sân sau không có mái che (kết cấu móng cọc BTCT) | 80% |
6 | Diện tích khu vực cầu thang | 100% |
IV | PHẦN TẦNG LỬNG | |
1 | Diện tích có mái che được bao bởi lưới cột | 100% |
2 | Diện tích ô trống trong nhà =< 8m2 | 100% |
3 | Diện tích ô trống trong nhà > 8m2 | 50% |
4 | Diện tích khu vực cầu thang, lô gia | 100% |
5 | Diện tích ban công | 100% |
5 | Diện tích sân ngoài trời không có mái che | 50% |
V | PHẦN CÁC TẦNG LẦU | |
1 | Diện tích có mái che được bao bởi lưới cột | 100% |
2 | Diện tích ô trống trong nhà =< 8m2 | 100% |
3 | Diện tích ô trống trong nhà > 8m2 | 50% |
4 | Diện tích khu vực cầu thang, lô gia | 100% |
5 | Diện tích ban công | 100% |
VI | PHẦN TẦNG SÂN THƯỢNG | |
1 | Diện tích có mái che được bao bởi lưới cột | 100% |
2 | Diện tích ô trống trong nhà =< 8m2 | 100% |
3 | Diện tích ô trống trong nhà > 8m2 | 50% |
4 | Diện tích khu vực cầu thang, lô gia | 100% |
5 | Diện tích sân ngoài trời | 50% |
VII | PHẦN TẦNG MÁI | |
1 | Mái Bê tông cốt thép, lam BTCT | 50% |
2 | Mái ngói kèo sắt –tính theo mặt nghiêng | 70% |
3 | Mái ngói đổ BTCT –tính theo mặt nghiêng | 100% |
4 | Ô trống trên mái (có hệ đà BTCT bao quanh) | 25% |
5 | Lam Sắt | báo giá riêng |
6 | Mái Tole – Tính theo mặt nghiêng | 30% |
VÍ DỤ:
Cách tính diện tích xây dựng nhà 4x15m tại quận 9, bao gồm 1 trệt 2 lầu và mái bê tông.
- Móng cọc: 4 x 15 x 30%= 18m2
- Tầng trệt: 4 x 15 x 100%= 60m2
- Lầu 1: 4 x 15 x 100%= 60m2
- Lầu 2: 4 x 15 x 100%= 60m2
- Mái bê tông i: 4 x 15 x 50 % = 30m2
===> Tổng diện tích sàn cần thi công sẽ là: 228m2
Lưu ý: Tùy diện tích kích thước khu đất, nhu cầu sử dụng, công năng mà diện tích thi công khác nhau. Hãy liên lạc với kiến trúc sư để được tư vấn chi tiết, cụ thể phù hợp với ngôi nhà bạn.
THÔNG TIN LIÊN HỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT KINGHOUSE
Nhà Thầu Thiết Kế Thi Công Xây Dựng Và Nội Thất
KINGHOUSE Cùng Bạn Lên Ngôi.
Trụ sở: Số 1, Đường số 5, Khu đô thị Vạn Phúc, Thủ Đức, HCM.
CN: An Thạnh, Bến Lức, Long An
Xưởng Sản Xuất: F1/63, Tổ 4, Ấp 6, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, Hồ Chí Minh.
Mã số thuế: 0315 168 207
Hotline: 0918 246 798 (Zalo)
Website
Bạn muốn TIẾT KIỆM CHI PHÍ KHI XÂY NHÀ mà chưa biết cách ?
Mời bạn tham khảo 5 CÁCH TIẾT KIỆM XÂY NHÀ CỦA KINGHOUSE NHÉ.